

Unsere Preise
Im Einzelzimmer pro Tag
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflege und Betreuung | 36,60 € | 46,92 € | 63,10 € | 79,96 € | 87,53 € |
Unterkunft | 16,83 € | 16,83 € | 16,83 € | 16,83 € | 16,83 € |
Verpflegung | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € |
Investitionskosten | 22,27 € | 22,27 € | 22,27 € | 22,27 € | 22,27 € |
Kosten gesamt | 80,90 € | 91,22 € | 107,40 € | 124,26 € | 131,83 € |
Kosten pro Monat (30,42 Tage) | 2.460,98 € | 2.774,91 € | 3.267,11 € | 3.779,99 € | 4.010,27 € |
Abzüglich Pflegegeld | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Ihr Eigenanteil | 2.335,98 € | 2.004,91 € | 2.005,11 € | 2.004,99 € | 2.005,27 € |

Isabelle Schuchardt, Pflegedienstleiterin
Telefon: 0531 / 22081 – 203