Unsere Preise
Traditioneller Bereich im Einzelzimmer pro Tag
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Pflege und Betreuung | 67,22 € | 86,18 € | 102,35 € | 119,22 € | 126,78 € | |
| Unterkunft | 21,71 € | 21,71 € | 21,71 € | 21,71 € | 21,71 € | |
| Verpflegung | 6,75 € | 6,75 € | 6,75 € | 6,75 € | 6,75 € | |
| Investitionskosten | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € | |
| Kosten gesamt | 110,91 € | 129,87 € | 146,04 € | 162,91 € | 170,47 € | |
| Kosten pro Monat (30,42 Tage) | 3.373,88 € | 3.950,65 € | 4.442,54 € | 4.955,72 € | 5.185,70 € | |
| Abzüglich Pflegegeld | 125,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € | |
| Ihr Eigenanteil | 3.248,88 € | 3.145,65 € | 3.123,54 € | 3.100,72 € | 3.089,70 € |
Traditioneller Bereich im Doppelzimmer pro Tag
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Pflege und Betreuung | 67,22 € | 86,18 € | 102,35 € | 119,22 € | 126,78 € | |
| Unterkunft | 21,71 € | 21,71 € | 21,71 € | 21,71 € | 21,71 € | |
| Verpflegung | 6,75 € | 6,75 € | 6,75 € | 6,75 € | 6,75 € | |
| Investitionskosten | 11,57 € | 11,57 € | 11,57 € | 11,57 € | 11,57 € | |
| Kosten gesamt | 107,25 € | 126,21 € | 142,38 € | 159,25 € | 166,81 € | |
| Kosten pro Monat (30,42 Tage) | 3.262,55 € | 3.839,31 € | 4.331,20 € | 4.844,39 € | 5.074,36 € | |
| Abzüglich Pflegegeld | 125,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € | |
| Ihr Eigenanteil | 3.137,55 € | 3.034,31 € | 3.012,20 € | 2.989,93 € | 2.978,36 € |
Gemeinschaftliches Wohnen im Einzelzimmer pro Tag
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Pflege und Betreuung | 67,22 € | 86,18 € | 102,35 € | 119,22 € | 126,78 € | |
| Unterkunft | 21,71 € | 21,71 € | 21,71 € | 21,71 € | 21,71 € | |
| Verpflegung | 6,75 € | 6,75 € | 6,75 € | 6,75 € | 6,75 € | |
| Investitionskosten | 18,43 € | 18,43 € | 18,43 € | 18,43 € | 18,43 € | |
| Kosten gesamt | 114,11 € | 133,07 € | 149,24 € | 166,11 € | 173,67 € | |
| Kosten pro Monat (30,42 Tage) | 3.471,33 € | 4.047,99 € | 4.539,88 € | 5.053,07 € | 5.283,04 € | |
| Abzüglich Pflegegeld | 125,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € | |
| Ihr Eigenanteil | 3.346,23 € | 3.242,99 € | 3.220,88 € | 3.198,07 € | 3.187,04 € |
Sie haben Fragen zu unseren Pflegeleistungen? Wir beraten Sie auch gerne in Fragen zur Pflegeversicherung und zur Kostenübernahme. Sprechen Sie uns an!
Pflegedienstleitung
Telefon: 05862 – 98758 117