Unsere Preise
Traditioneller Bereich im Einzelzimmer pro Tag
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pflege und Betreuung | 51,72 € | 66,30 € | 82,48 € | 99,34 € | 106,90 € | |
Unterkunft | 22,17 € | 22,17 € | 22,17 € | 22,17 € | 22,17 € | |
Verpflegung | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | |
Investitionskosten | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € | |
Kosten gesamt | 96,11 € | 110,69 € | 126,87 € | 143,73 € | 151,29 € | |
Kosten pro Monat (30,42 Tage) | 2.923,67 € | 3.367,19 € | 3.859,39 € | 4.372,27 € | 4.602,24 € | |
Abzüglich Pflegegeld | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | |
Ihr Eigenanteil | 2.798,67 € | 2.597,19 € | 2.597,39 € | 2.597,27 € | 2.597,24 € |
Traditioneller Bereich im Doppelzimmer pro Tag
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pflege und Betreuung | 51,72 € | 66,30 € | 82,48 € | 99,34 € | 106,90 € | |
Unterkunft | 22,17 € | 22,17 € | 22,17 € | 22,17 € | 22,17 € | |
Verpflegung | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | |
Investitionskosten | 11,57 € | 11,57 € | 11,57 € | 11,57 € | 11,57 € | |
Kosten gesamt | 92,45 € | 107,03 € | 123,21 € | 140,07 € | 147,63 € | |
Kosten pro Monat (30,42 Tage) | 2.812,33 € | 3.255,85 € | 3.748,05 € | 4.260,93 € | 4.490.90 € | |
Abzüglich Pflegegeld | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | |
Ihr Eigenanteil | 2.687,33 € | 2.485,85 € | 2.486,05 € | 2.485,93 € | 2.485,90 € |
Gemeinschaftliches Wohnen im Einzelzimmer pro Tag
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pflege und Betreuung | 51,72 € | 66,30 € | 82,48 € | 99,34 € | 106,90 € | |
Unterkunft | 22,17 € | 22,17 € | 22,17 € | 22,17 € | 22,17 € | |
Verpflegung | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | |
Investitionskosten | 18,43 € | 18,43 € | 18,43 € | 18,43 € | 18,43 € | |
Kosten gesamt | 99,31 € | 113,89 € | 130,07 € | 146,93 € | 154,49 € | |
Kosten pro Monat (30,42 Tage) | 3.021,01 € | 3.464,53 € | 3.945,73 € | 4.469,61 € | 4.699,59 € | |
Abzüglich Pflegegeld | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | |
Ihr Eigenanteil | 2.896,01 € | 2.694,53 € | 2.694,73 € | 2.694,61 € | 2.694,59 € |
Sie haben Fragen zu unseren Pflegeleistungen? Wir beraten Sie auch gerne in Fragen zur Pflegeversicherung und zur Kostenübernahme. Sprechen Sie uns an!
Pflegedienstleitung
Telefon: 05862 – 98758 117