Unsere Preise
Im Einzelzimmer mit Bad
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pflege und Betreuung | 70,85 € | 90,84 € | 107,73 € | 125,35 € | 133,28 € |
| Unterkunft | 18,30 € | 18,30 € | 18,30 € | 18,30 € | 18,30 € |
| Verpflegung | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € |
| Investitionskosten | 16,50 € | 16,50 € | 16,50 € | 16,50 € | 16,50 € |
| Kosten gesamt | 112,07 € | 132,06 € | 148,95 € | 166,57 € | 174,50 € |
| Kosten pro Monat (30,42 Tage) | 3.409,17 € | 4.017,27 € | 4.531,06 € | 5.067,06 € | 5.308,29 € |
| Abzüglich Pflegegeld | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Ihr Eigenanteil | 3.278,17 € | 3.212,27 € | 3.212,06 € | 3.210,06 € | 3.212,29 € |
Im Einzelzimmer ohne Bad
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pflege und Betreuung | 70,85 € | 90,84 € | 107,73 € | 125,35€ | 133,28 € |
| Unterkunft | 18,30 € | 18,30 € | 18,30 € | 18,30 € | 18,30 € |
| Verpflegung | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € |
| Investitionskosten | 15,05 € | 15,05 € | 15,05 € | 15,05 € | 15,05 € |
| Kosten gesamt | 110,62 € | 130,61 € | 147,50 € | 165,12 € | 173,05 € |
| Kosten pro Monat (30,42 Tage) | 3.365,06 € | 3.973,16 € | 4.486,95 € | 5.022,95 € | 5.264,18 € |
| Abzüglich Pflegegeld | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Ihr Eigenanteil | 3.234,06 € | 3.168,16 € | 3.167,95 € | 3.167,95 € | 3.168,18 € |
Im Doppelzimmer
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pflege und Betreuung | 70,85 € | 90,84 € | 107,73 € | 125,35 € | 133,28 € |
| Unterkunft | 18,30 € | 18,30 € | 18,30 € | 18,30 € | 18,30 € |
| Verpflegung | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € | 6,42 € |
| Investitionskosten | 11,05 € | 11,05 € | 11,05 € | 11,05 € | 11,05 € |
| Kosten gesamt | 106,62 € | 126,61 € | 143,50 € | 161,12 € | 169,05 € |
| Kosten pro Monat (30,42 Tage) | 3.243,38 € | 3.851,17 € | 4.365,27 € | 4.901,27 € | 5.142,50 € |
| Abzüglich Pflegegeld | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Ihr Eigenanteil | 3.112,38 € | 3.046,17 € | 3.046,27 € | 3.046,27 € | 3.046,50 € |
Eingestreute Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege 3539€
| Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kosten pro Tag Fix Flex 0,1 von Zuhause Fix Flex 0,2 aus dem KH |
150,54 € 172,11 € |
150,54 € 172,11 € |
150,54 € 172,11 € |
150,54 € 172,11 € |
150,54 € 172,11 € |
| Unterkunft | 22,07 € | 22,07 € | 22,07 € | 22,07 € | 22,07 € |
| Verpflegung | 7,41 € | 7,41 € | 7,41 € | 7,41 € | 7,41 € |
| Investitionskosten pro Tag DZ EZ ohne Bad EZ mit Bad |
11,05 € 15,05 € 16,50 € |
11,05 € 15,05 € 16,50 € |
11,05 € 15,05 € 16,50 € |
11,05 € 15,05 € 16,50 € |
11,05 € 15,05 € 16,50 € |
Sie haben Fragen zu unseren Pflegeleistungen? Wir beraten Sie auch gerne in Fragen zur Pflegeversicherung und zur Kostenübernahme. Sprechen Sie uns an!
Cordula Kiehlhorn, Pflegedienstleitung
Telefon: 05171 – 9884 – 18